Заготівля вторинної сировини на українському ринку
Наша компанія займається всіма послугами з вивезення металобрухту , прийому вторинної сировини , а також сортуванням відходів
Ціни на послуги
| Тип брухту | Ціна, грн/кг |
| Лом -4% | 5000 |
| Лом -4% | 5000 |
| Лом діловий | 15000 |
| Вигляд брухту | Ціна, грн/кг |
| Мідь блиск (-0,5%) | 493 |
| Мідь 1 сорт (-0,5%) | 488 |
| Мідь (-1%) | 470 |
| Мідна стружка (від 1%) | 430 |
| Мідь фосфориста | 640 |
| Латунь (-1%) | 258 |
| Радіатор (-2%) | 250 |
| Лат. стружка (від 3%) | 240 |
| Бронза (ГОСт) | 290 |
| Алюміній мікс (-1%) | 75 |
| Алюміній 1гр. | 108 |
| Профіль | 90 |
| Алюміній мотор. | 75 |
| Алюміній діски | 80 |
| Алюм. стружка | 40 - 50 |
| Алюм. банку | 55 - 60 |
| АКБ (тнж) | - |
| АКБ (пластик) | 20 |
| АКБ (ебоніт) | 15 |
| Свинець | 55 |
| Свинець кабель | 60 |
| Свинець шиномонтаж(-6%-12%) | 55 |
| ЦАМ | 50 - 55 |
| Магній | 30 - 30 |
| Титан | 70 - 70 |
| Нержавійка (нікель 8%) | 20 |
| Нержавійка (нікель 10%) | 25 |
| Вигляд вторинної сировини | Ціна, грн/кг |
| Макулатура МС5 (картон) | 4,5 |
| Макулатура МС7 (папір) | 4,5 |
| Плівка ВД (1 сорт) | 5 |
| Плівка ВД (2 сорт) | 5 |
| Плівка ВД (кольорова) | 3 |
| Плівка (стрейч) | 5 |
| ПЕТ (прозорий) | 7 |
| ПЕТ (зелений, коричневий) | 5 |
| ПЕТ (мікс) | 5 |
| Пластмас (холодильник) | 7 |
| Пластмас (холод. шматки) | 5 |
| Ящики (фруктові) | 3 |
| Пластмас (відро) | 5 |
| Ящики (пивні,молочні) | 7 |
| Флакони (хімія) | 8 |
| ПВХ (віконний профіль) | 5-15 |
| Вигляд вторинної сировини | Ціна, грн/кг |
| Євро Піддони(дерево) | 40 /шт |
| Єврокуб | 2000-2500/шт |
| Швелер 6-16, від 2 м | 15 |
| Лист 2-10 мм, від 1 метра | 15 |
| Лист рифлений 4-5 мм, від 1 м | 15 |
| Труба кругла 20-150, від 2 м | 15 |
| Труба профільна, від 2 м | 15 |
| Профільний лист, від 1 метра | 15 |
| Круг сталевий 20-200 мм, від 0,5 м | 15 |
| Дріт 2-5 мм. Бухти | 15 |
| Двотавр 8-20, від 2 метрів | 15 |


